Карта :: sit_hb_bananus  



Cosy-Climbing: 00:07.40 inspare ;

KZ-Russia: n/a ; [260] 00:07.82 juhx ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 現象 00:14.45370 0 0
2 5. Nico 00:29.87074 2 6
3 walk alone 02:00.23034 28 29
4 Jeronimo. 02:08.30197 18 40
5 Genesis 02:18.50720 69 34
6 nar1k 02:20.86093 33 61
7 Valeriy 03:04.95397 35 74
8 nerozqx 04:46.29730 32 119
9 [kzn]<pasha> 06:18.54357 37 161
10 T_T 08:19.88751 81 232
11 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 15:23.28332 35 389
12 floper 28:57.99096 198 796

(0.032651901245117)