Карта :: kzr_breashops  



Cosy-Climbing: 00:16.88 LeblE ;

KZ-Russia: 00:17.63 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
61 GoodBeetle 00:56.51805 0 0
62 Player(22112) 00:56.59146 0 0
63 Darth 01:02.30294 0 0
64 wxwz 01:09.12277 0 0
65 boevic 01:10.90390 0 0
66 MrK 01:12.37282 0 0
67 JB 01:12.41873 0 0
68 zivader! 01:16.72583 0 0
69 galya 01:25.50283 0 0
70 Nooooob 01:31.60083 0 0
71 yucen 01:31.60241 0 0
72 PITON KROKODIL 01:41.49343 0 0
73 na1kon_kz 01:42.52178 0 0
74 Rez0n4ns/A/ 01:54.88150 0 0
75 0nka 01:55.50896 0 0

(0.044441938400269)