Карта :: bhoprun

Cosy-Climbing: 00:13.56 colcol`
;
KZ-Russia: 00:13.84 BupTuk
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | Heartwork | 00:17.96117 | 0 | 0 |
|
| 62 | h1co~ | 00:18.31980 | 0 | 0 |
|
| 63 | babaevsky | 00:18.42020 | 0 | 0 |
|
| 64 | I Can Stop | 00:18.12991 | 0 | 0 |
|
| 65 | Zep | 00:18.13916 | 2 | 0 |
|
| 66 | Satani | 00:18.15055 | 0 | 0 |
|
| 67 | fl0wer | 00:18.20098 | 2 | 0 |
|
| 68 | floper | 00:18.28723 | 0 | 0 |
|
| 69 | Inside | 00:18.35052 | 0 | 0 |
|
| 70 | [minimal] sx | 00:18.40875 | 0 | 0 |
|
| 71 | TopTuK | 00:18.43310 | 1 | 0 |
|
| 72 | Asmodeus | 00:18.48154 | 1 | 0 |
|
| 73 | Maestro | 00:18.53513 | 0 | 0 |
|
| 74 | Botulinum | 00:18.62722 | 0 | 0 |
|
| 75 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 00:19.66980 | 0 | 0 |
|
(7.1334209442139)











