Карта :: bhop_short_b3

Cosy-Climbing: 00:35.10 colcol`
;
KZ-Russia: 00:36.22 Nukk
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | destroy.Light1k | 01:12.73095 | 0 | 0 |
|
| 62 | Jhonson | 01:13.51269 | 0 | 0 |
|
| 63 | Kooper_OK | 01:14.75230 | 0 | 0 |
|
| 64 | I Can Stop | 01:14.95416 | 0 | 0 |
|
| 65 | Mikkee | 01:15.10980 | 0 | 0 |
|
| 66 | cnzr | 01:16.24928 | 0 | 0 |
|
| 67 | bFn! | 01:16.26394 | 0 | 0 |
|
| 68 | Nooooob | 01:16.98399 | 0 | 0 |
|
| 69 | Hanku | 01:17.57177 | 0 | 0 |
|
| 70 | Ick1s | 01:17.60995 | 0 | 0 |
|
| 71 | hh(31799) | 01:18.50629 | 0 | 0 |
|
| 72 | FsT01 | 01:18.74670 | 0 | 0 |
|
| 73 | WOOO | 01:19.55530 | 0 | 0 |
|
| 74 | floper | 01:20.57630 | 0 | 0 |
|
| 75 | i declare WAR | 01:20.41757 | 0 | 0 |
|
(4.9508769512177)











