Карта :: bhop_runners

Cosy-Climbing: 00:39.80 plst
;
KZ-Russia: 00:39.80 plst
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | Hanku | 01:22.47637 | 4 | 0 |
|
| 62 | Vol4ica | 01:24.52294 | 0 | 0 |
|
| 63 | wxwz | 01:29.21912 | 3 | 0 |
|
| 64 | Jhonson | 01:33.41964 | 0 | 0 |
|
| 65 | whorZ | 01:34.98650 | 3 | 0 |
|
| 66 | heyholetsgo | 01:42.62115 | 0 | 0 |
|
| 67 | PITON KROKODIL | 01:45.54385 | 8 | 0 |
|
| 68 | dostapn | 01:56.24169 | 0 | 0 |
|
| 69 | AND1 | 02:01.18180 | 0 | 0 |
|
| 70 | nerozqx | 02:07.28855 | 0 | 0 |
|
| 71 | JuS7 d0 It. | 02:10.21011 | 0 | 0 |
|
| 72 | Eventus.pro > Johan k. | 02:10.87518 | 3 | 0 |
|
| 73 | Man is capable of much. | 02:22.53070 | 0 | 0 |
|
| 74 | KmA*|Msk* | 02:23.73400 | 0 | 0 |
|
| 75 | raQovina | 02:31.14202 | 4 | 0 |
|
(6.9804389476776)











