Карта :: mt_minecraftblock_noob
Cosy-Climbing: 00:33.15 cL1p ;
KZ-Russia: 00:38.86 aio ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | Kooper_OK | 01:29.10741 | 0 | 0 | |
32 | LOeeW | 01:30.72534 | 0 | 0 | |
33 | Number One^^.] | 01:31.61177 | 0 | 0 | |
34 | [kzn]<pasha> | 01:31.88037 | 0 | 0 | |
35 | Utilizator ?? | 01:33.80918 | 0 | 0 | |
36 | 3Pin_DOS | 01:41.50726 | 0 | 0 | |
37 | m3ggy :@ | 01:44.90211 | 0 | 0 | |
38 | Rez0n4ns/A/ | 01:46.19862 | 0 | 0 | |
39 | Gesaffelstein | 01:46.71740 | 5 | 0 | |
40 | stunna | 01:48.96008 | 0 | 0 | |
41 | PomanoB | 01:58.97558 | 10 | 0 | |
42 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 02:01.25389 | 0 | 0 |
(0.026920080184937)