Карта :: kzra_aim_glock

Cosy-Climbing: [easy] 00:20.58 dropzone
;
[hard] 00:17.16 dropzone
;
KZ-Russia: [easy] 00:21.71 Dolphin
;
[hard] 00:17.35 Dolphin
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | denver | 00:55.87432 | 0 | 0 |
|
| 32 | Null(5263) | 00:58.97064 | 0 | 0 |
|
| 33 | Bekas. | 01:00.95214 | 0 | 0 |
|
| 34 | snowday | 01:05.86006 | 0 | 0 |
|
| 35 | Accord | 01:10.65228 | 2 | 0 |
|
| 36 | Rez0n4ns/A/ | 01:56.48735 | 0 | 0 |
|
| 37 | Kooper_OK | 03:00.38555 | 0 | 0 |
|
(0.030493974685669)











