Карта :: kz_j2s_icevalley
Xtreme-Jumps: 02:07.77 Bibika ; [-boost] 03:03.22 Toffifee ;
KZ-Russia: 02:08.81 Bibika ;
Kz-Rush: 02:27.69 all1aNce ; [-boost] 04:17.94 lxr ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | @Kenny@ | 06:35.59570 | 0 | 0 | |
32 | Req | 06:36.79577 | 0 | 0 | |
33 | Nooooob | 06:37.24243 | 0 | 0 | |
34 | DRIVE | 06:39.53219 | 0 | 0 | |
35 | Mamay17 | 06:55.80676 | 0 | 0 | |
36 | NyashaD: | 07:00.94409 | 0 | 0 | |
37 | plastikman | 07:01.41345 | 196 | 0 | |
38 | Botulinum | 07:10.25732 | 0 | 0 | |
39 | PomanoB | 07:28.63391 | 0 | 0 | |
40 | ne ban' | 08:15.73287 | 0 | 0 | |
41 | Poppi Moor | 08:28.15136 | 1 | 0 | |
42 | Elf | 12:00.19671 | 0 | 0 |
(0.018496036529541)