Карта :: kz_megabhop

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Asmodeus | 02:35.53630 | 1 | 0 |
|
| 17 | Crazy*Rabbit | 02:36.11710 | 0 | 0 |
|
| 18 | Linque | 02:36.27250 | 21 | 0 |
|
| 19 | poplovok | 02:40.29949 | 0 | 0 |
|
| 20 | 現象 | 02:40.83788 | 14 | 0 |
|
| 21 | Sika | 02:43.62000 | 0 | 0 |
|
| 22 | Legend | 02:44.99790 | 0 | 0 |
|
| 23 | babaevsky | 02:57.79808 | 1 | 0 |
|
| 24 | I Can Stop | 02:59.10314 | 0 | 0 |
|
| 25 | AND1 | 02:59.68127 | 0 | 0 |
|
| 26 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 03:03.37579 | 1 | 0 |
|
| 27 | Kot leta | 03:07.90594 | 0 | 0 |
|
| 28 | Winston | 03:08.79804 | 0 | 0 |
|
| 29 | Lolwhat | 03:08.83740 | 0 | 0 |
|
| 30 | na1kon_kz | 03:12.64990 | 0 | 0 |
|
(2.5795321464539)












;
;
;