Карта :: kz_j2s_summercliff_h

12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | fl0wer | 03:31.28247 | 0 | 0 |
|
| 17 | Nooooob | 03:32.66186 | 0 | 0 |
|
| 18 | floper | 03:36.60247 | 0 | 0 |
|
| 19 | Crazy*CMETAHA | 03:49.95996 | 21 | 0 |
|
| 20 | Man is capable of much. | 03:51.70129 | 0 | 0 |
|
| 21 | PomanoB | 03:53.34240 | 0 | 0 |
|
| 22 | Maz1kkkk | 04:07.57855 | 0 | 0 |
|
| 23 | Botulinum | 04:09.14794 | 0 | 0 |
|
| 24 | Satani | 04:14.93127 | 0 | 0 |
|
(1.0605540275574)












;