Карта :: kz-endo_topspeed  



Cosy-Climbing: 02:34.72 rze ;

KZ-Russia: 02:36.60 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 aaa 03:30.24966 19 0
17 demon(5413) 03:37.55480 0 0
18 nerozqx 03:37.63073 0 0
19 frukt 03:40.47587 0 0
20 Null(5263) 03:41.10046 0 0
21 bfg 03:41.41455 0 0
22 4udokreker 03:49.25448 0 0
23 T_T 03:55.11877 0 0
24 F_1997_D_OLD 03:56.19192 0 0
25 Ruka Zakona 03:56.19850 0 0
26 m3ggy :@ 04:06.29797 0 0
27 your baddest trip 04:09.88427 0 0
28 Марья :) 04:17.22033 1 0
29 yucen 04:23.60394 0 0
30 wyba 04:26.15548 0 0

(0.025691032409668)