Карта :: bhop_max

12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | him | 03:10.64828 | 0 | 0 |
|
| 17 | qqqwerty | 03:21.27420 | 0 | 0 |
|
| 18 | bl | 03:29.79876 | 0 | 0 |
|
| 19 | united | 04:06.52514 | 0 | 0 |
|
| 20 | satter | 04:42.20290 | 0 | 0 |
|
| 21 | Heartwork | 06:23.72717 | 0 | 0 |
|
| 22 | ynopoTbIu' | 08:35.16137 | 0 | 0 |
|
| 23 | floper | 08:39.71362 | 0 | 0 |
|
| 24 | Тухлый кипиш | 08:54.24005 | 3 | 0 |
|
(0.02935004234314)











