Карта :: bkz_goldbhop

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 241 | t0sh1k | 02:08.77197 | 0 | 0 |
|
| 242 | fzr avr1l | 02:08.84884 | 0 | 0 |
|
| 243 | MyWay | 02:09.88860 | 0 | 0 |
|
| 244 | action | 02:09.10713 | 0 | 0 |
|
| 245 | demjkAsuperSTAR | 02:09.12994 | 0 | 0 |
|
| 246 | KSHMR <insilio> | 02:09.25463 | 14 | 0 |
|
| 247 | Pr[0]xY | 02:09.40295 | 14 | 0 |
|
| 248 | 07SQUAD | 02:09.47936 | 0 | 0 |
|
| 249 | Darth | 02:09.48614 | 0 | 0 |
|
| 250 | FlYeR | 02:09.77532 | 0 | 0 |
|
| 251 | Valeriy | 02:09.86047 | 0 | 0 |
|
| 252 | Amber | 02:09.92926 | 0 | 0 |
|
| 253 | CoBeCTb !? | 02:09.95306 | 0 | 0 |
|
| 254 | NSTE | 02:09.95791 | 0 | 0 |
|
| 255 | [A1] | 02:10.35880 | 0 | 0 |
|
(1.6417000293732)












;
;
;