Карта :: kzr_breashops  



Cosy-Climbing: 00:16.88 LeblE ;

KZ-Russia: 00:17.63 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 no cap 00:17.58092 0 0
2 promax 00:17.76072 0 0
3 aeRo` 00:18.53601 0 0
4 poplovok 00:18.69991 0 0
5 Nochance 00:18.79272 0 0
6 mimi 00:18.83276 0 0
7 Jeronimo. 00:19.53330 0 0
8 deSeRt EaGlE .50c 00:19.28399 2 0
9 esb 00:19.31140 0 0
10 LOeeW 00:19.38162 0 0
11 aRn' 00:19.55590 0 0
12 BaJlepa1337 00:19.88964 0 0
13 outlaw.crew -F1ka- 00:19.90502 0 0
14 Fr1byt 00:19.93420 0 0
15 hehe 00:20.93334 0 0

(0.034282922744751)