Карта :: kzbr_hii_fastrun
Cosy-Climbing: 00:09.86 inspare ;
KZ-Russia: 00:10.30 prize ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
cL1p | 00:10.11157 | 0 | 0 | ||
outside | 00:10.46264 | 0 | 0 | ||
3LoD | 00:11.51000 | 0 | 0 | ||
4 | 現象 | 00:11.70288 | 0 | 0 | |
5 | deSeRt EaGlE .50c | 00:11.97650 | 1 | 0 | |
6 | BaJlepa1337 | 00:12.92950 | 0 | 0 | |
7 | tulenj^_x | 00:12.14074 | 0 | 0 | |
8 | 32 | 00:12.44047 | 0 | 0 | |
9 | bng^ | 00:12.56689 | 0 | 0 | |
10 | ultima14 | 00:12.61468 | 0 | 0 | |
11 | Jeronimo. | 00:12.69488 | 0 | 0 | |
12 | strutukas | 00:13.30828 | 0 | 0 | |
13 | Accord | 00:13.43836 | 0 | 0 | |
14 | nerozqx | 00:13.52092 | 0 | 0 | |
15 | heyholetsgo | 00:13.59866 | 0 | 0 |
(0.031725883483887)