Карта :: klbk_citylongjumps2

Cosy-Climbing: [228-233] 00:13.10 colcol`
;
[234-239] 00:12.95 colcol`
;
KZ-Russia: [228-233] 00:13.15 juhx
;
[234-239] 00:13.17 juhx
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
no cap | 00:13.16233 | 0 | 0 |
|
|
|
Lolwhat | 00:13.43057 | 0 | 0 |
|
|
|
swr | 00:13.81384 | 0 | 0 |
|
| 4 | с1rka | 00:13.82087 | 0 | 0 |
|
| 5 | LOeeW | 00:13.91009 | 0 | 0 |
|
| 6 | hfour | 00:13.99584 | 0 | 0 |
|
| 7 | dkdkdkdkdkdkdkdkd | 00:14.10290 | 0 | 0 |
|
| 8 | aio | 00:14.11071 | 0 | 0 |
|
| 9 | EchO_o | 00:14.28051 | 5 | 0 |
|
| 10 | deSeRt EaGlE .50c | 00:14.43960 | 1 | 0 |
|
| 11 | unz3s | 00:14.48507 | 0 | 0 |
|
| 12 | fpA`fAta | 00:14.83184 | 0 | 0 |
|
| 13 | toffuq | 00:14.83703 | 0 | 0 |
|
| 14 | porsche | 00:14.90179 | 0 | 0 |
|
| 15 | gangsterinho | 00:14.99951 | 0 | 0 |
|
(0.022014141082764)











