Карта :: bhop_jumpers
Cosy-Climbing: 00:09.77 LeblE ; [-md] 01:01.55 shxKh ;
KZ-Russia: 00:09.97 BupTuk ; [-md] 01:04.89 C1rka ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
現象 | 00:10.31164 | 0 | 0 | ||
с1rka | 00:10.50292 | 0 | 0 | ||
swr | 00:10.59167 | 0 | 0 | ||
4 | Lolwhat | 00:10.68395 | 0 | 0 | |
5 | aio | 00:10.82830 | 0 | 0 | |
6 | Crazy*Rabbit | 00:10.83850 | 0 | 0 | |
7 | toffuq | 00:10.86366 | 0 | 0 | |
8 | Icelord | 00:10.91979 | 0 | 0 | |
9 | chris | 00:11.92700 | 0 | 0 | |
10 | hehe | 00:11.15258 | 0 | 0 | |
11 | Jeronimo. | 00:11.19439 | 0 | 0 | |
12 | frukt | 00:11.20172 | 0 | 0 | |
13 | djigyrda | 00:11.20477 | 0 | 0 | |
14 | b1tok | 00:11.21093 | 0 | 0 | |
15 | denver | 00:11.29150 | 0 | 0 |
(0.034836053848267)