Карта :: nz_playstation2  



Cosy-Climbing: 01:03.35 Dolphin ;

KZ-Russia: 01:08.72 Nukk ;

Kz-Rush: 01:09.13 REMBO5 ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 all1aNce 01:10.25260 0 0
2 EchO_o 01:11.43844 22 0
3 q(4022) 01:19.26306 9 2
4 TuF 01:20.54080 9 1
5 501 01:21.96545 16 5
6 flajok 01:22.46240 6 4
7 dkdkdkdkdkdkdkdkd 01:24.58329 9 2
8 hfour 01:25.33337 6 3
9 с1rka 01:25.61474 19 6
10 Lolwhat 01:25.68725 18 6
11 5. Nico 01:25.70889 18 3
12 現象 01:27.39770 16 4
13 DeaD^ 01:29.23633 21 6
14 chris 01:31.56018 0 0
15 Jeronimo. 01:32.97705 12 2

(0.035653114318848)