Карта :: j2s_4floors

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | npo-Jumpers->Pacman | 08:24.61820 | 53 | 67 |
|
| 62 | HakypeHbIu_KpoJIuk | 10:18.21678 | 45 | 31 |
|
| 63 | [kzn]<pasha> | 10:34.77709 | 0 | 0 |
|
| 64 | h'Jeka:** | 10:44.28497 | 27 | 27 |
|
| 65 | Nostr0 | 11:38.92120 | 25 | 26 |
|
| 66 | Shustrik | 18:45.59033 | 54 | 74 |
|
(0.048403978347778)












;
;
;