Карта :: xjbg_bhopclimblongjump_b01

Cosy-Climbing: 00:45.12 Cupe
;
KZ-Russia: 00:49.80 Dolphin
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | I hate World Of Tanks | 02:06.78039 | 25 | 15 |
|
| 47 | fl0wer | 02:15.85127 | 16 | 32 |
|
| 48 | Vol4ica | 02:35.49017 | 22 | 10 |
|
| 49 | SURPRISE MOTHERFUCKER | 02:43.21252 | 22 | 34 |
|
| 50 | W.h.i.t.e | 02:44.18777 | 6 | 16 |
|
| 51 | TopTuK | 02:46.69625 | 33 | 38 |
|
| 52 | DeaD^ | 02:48.44525 | 19 | 19 |
|
| 53 | CoBeCTb !? | 02:52.62634 | 22 | 41 |
|
| 54 | rubick | 03:00.39591 | 25 | 50 |
|
| 55 | Player(22112) | 03:06.26274 | 20 | 42 |
|
| 56 | (1)Player(28174) | 03:08.66287 | 32 | 49 |
|
| 57 | SeanWilston | 03:27.33230 | 9 | 4 |
|
| 58 | kycok C4aCTb9 | 03:34.10821 | 50 | 52 |
|
| 59 | Shustrik | 03:54.60229 | 15 | 26 |
|
| 60 | Ñперма младший | 04:41.86910 | 26 | 73 |
|
(2.9643490314484)











