Карта :: kzls_bhop_china
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
46 | Hanku | 07:25.32159 | 72 | 52 | |
47 | AliveInside | 07:36.24389 | 54 | 100 | |
48 | Stike | 08:30.29669 | 62 | 103 | |
49 | Ave Satani | 08:32.21783 | 19 | 21 | |
50 | Sonic | 08:35.66839 | 60 | 81 | |
51 | exect | 08:57.19805 | 88 | 123 | |
52 | PomanoB | 09:38.26451 | 29 | 25 | |
53 | floper | 09:48.86865 | 79 | 137 | |
54 | Maestro | 10:22.69055 | 58 | 102 | |
55 | destroy.Light1k | 11:30.77563 | 51 | 45 | |
56 | Luffy | 11:31.13540 | 77 | 62 | |
57 | 4udokreker | 11:53.87908 | 93 | 149 | |
58 | Grad-head | BoBa .F. | 15:13.35888 | 92 | 212 | |
59 | Har1zZzma | 15:34.87890 | 68 | 129 | |
60 | npo-Jumpers->Pacman | 18:31.12926 | 48 | 211 |
(0.034682035446167)