Карта :: kz_xj_3ways  



Xtreme-Jumps: [easy] 04:47.30 Hardbitter ; [hard] 04:33.14 rOboTaa ; [med] 05:03.76 LEWLY ; [xtreme] 03:40.80 LEWLY ;

KZ-Russia: [easy] 05:23.70 Selhouette333 ; [hard] 04:57.91 Terexan4eGg ; [med] 05:49.87 RoN` ; [xtreme] 04:43.20 DeathClaw ;

Kz-Rush: [easy] n/a ; [hard] n/a ; [med] n/a ; [xtreme] n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
31 Number One^^.] 09:21.95214 0 1
32 lee 09:28.36004 229 78
33 Elf 09:29.26562 219 63
34 GoodBeetle 09:35.16809 284 116
35 @cMeTaHa@ 09:48.93994 173 33
36 I Can Stop 09:54.95458 254 66
37 r0galev 10:04.89757 160 23
38 latysh 10:08.21948 87 12
39 Aleshka =) 10:21.13043 294 105
40 fpA`fAta 10:21.57916 131 99
41 Zerg 10:30.29504 252 62
42 Fuzuk123 10:34.10351 290 49
43 Hanku 10:34.28936 238 75
44 (:( 10:42.51092 212 125
45 k@z@ntip 10:46.34074 275 58

(0.028450012207031)