Карта :: kz_cxg_sequoia  



Xtreme-Jumps: [+goldmine] 09:56.77 kropeq ; [-goldmine] 08:14.39 kropeq ;

KZ-Russia: [+goldmine] 11:46.48 Terexan4eGg ; [-goldmine] 09:12.95 Terexan4eGg ;

Kz-Rush: [+goldmine] n/a ; [-goldmine] n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
31 (:( 18:41.19531 266 102
32 Erbe 19:04.39196 361 93
33 nicky_ssr 19:04.83459 481 137
34 Gesaffelstein 19:10.15010 367 129
35 nArKo 19:26.10000 410 154
36 Mamay17 19:38.74560 406 187
37 Req 20:02.34100 513 143
38 abddi 21:07.28454 367 132
39 KmA*|Msk* 21:14.20495 498 134
40 VOODOO DOLL 21:20.64367 277 219
41 ST1nger 27:36.95959 301 208
42 Active [peretz] 28:15.45031 489 289
43 termit 33:43.98156 384 452
44 R-A | Dumbassik 38:12.32910 368 414

(0.029050827026367)