Карта :: kz_chinabl0ck
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 14:54.41235 | 327 | 126 | |
32 | Hanku | 15:30.37457 | 262 | 128 | |
33 | latysh | 16:16.38696 | 197 | 117 | |
34 | [=Рюмочка=]. | 16:33.71142 | 249 | 123 | |
35 | Igor_P | 16:41.15081 | 308 | 141 | |
36 | HakypeHbIu_KpoJIuk | 16:42.92950 | 284 | 167 | |
37 | Brood_Of_Shadow | 17:34.84167 | 235 | 142 | |
38 | akkyM :D | 18:42.54809 | 258 | 170 | |
39 | [=Ромочка=]. | 19:31.11350 | 459 | 201 | |
40 | alex | 19:45.69165 | 244 | 252 | |
41 | Sipnein cBeTkOoo | 20:11.38000 | 260 | 178 | |
42 | aMuHb. | 21:03.46435 | 273 | 178 | |
43 | Man is capable of much. | 21:19.57189 | 330 | 186 | |
44 | Active [peretz] | 23:17.86755 | 339 | 234 | |
45 | PORFELKA | 39:07.10546 | 308 | 629 |
(0.030500888824463)