Последние рекорды на Kreedz
Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_exn_jungle | zivader! | 08:49.38676 | 136 | 83 | |
kzpt_templodiana | MikeRoweSoft | 05:23.58404 | 35 | 13 | |
kzpt_templodiana | Vodilo58 | 06:12.61212 | 75 | 56 | |
r1_NoName | EchO_o | 01:20.36596 | 24 | 10 | |
ins_ljskills | #WeAreBelgium | 13:55.89703 | 67 | 313 | |
kz_man_australia | #WeAreBelgium | 06:28.32122 | 187 | 37 | |
tcn_bhop | MekkO 2007g DED | 06:05.48278 | 23 | 35 | |
muj_to_qui | x(30861) | 17:20.79580 | 119 | 305 | |
kzsk_townzone | plastikman | 05:04.55419 | 89 | 32 | |
prochallenge_longjump | Enryu | 04:44.58166 | 55 | 63 | |
prochallenge_longjump | Enryu | 04:15.51721 | 58 | 45 | |
srg_ljrun | Enryu | 00:40.28063 | 5 | 9 | |
deathrun_impasable | demon(5413) | 08:38.27868 | 45 | 103 | |
deathrun_impasable | kloaka(24620) | 05:15.40551 | 44 | 78 | |
kzsk_xmas2012 | fanzengXIIIS27K | 08:06.52569 | 110 | 73 |
(0.56230592727661)