Карта :: xjbg_hillblock_b02

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | T_T | 05:35.48449 | 149 | 3 |
|
| 17 | Frostinskiy(25466) | 05:37.97344 | 136 | 34 |
|
| 18 | v_1(25888) | 05:41.71280 | 151 | 20 |
|
| 19 | Hanku | 05:52.80856 | 190 | 18 |
|
| 20 | Valeriy | 05:53.58264 | 164 | 42 |
|
| 21 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 05:53.71289 | 76 | 11 |
|
| 22 | @cMeTaHa@ | 05:56.15072 | 117 | 30 |
|
| 23 | lee | 05:56.15335 | 196 | 22 |
|
| 24 | npo-Jumpers->Pacman | 05:59.23883 | 181 | 23 |
|
| 25 | ;:; abddi | 06:00.23458 | 196 | 25 |
|
| 26 | Vol4ica | 06:00.99728 | 176 | 25 |
|
| 27 | Dodik(783) | 06:01.40890 | 192 | 14 |
|
| 28 | maestro(15810) | 06:01.49285 | 141 | 20 |
|
| 29 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 06:01.78585 | 187 | 30 |
|
| 30 | Lodo4ka | 06:08.23602 | 197 | 33 |
|
(0.03667688369751)












;
;
;