Карта :: uq_skrol_bhop

Cosy-Climbing: 01:11.69 junt
;
KZ-Russia: 01:14.40 Nukk
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Nostr0 | 02:56.54113 | 3 | 2 |
|
| 17 | KSHMR <insilio> | 02:59.58618 | 3 | 3 |
|
| 18 | I Can Stop | 03:13.90197 | 29 | 32 |
|
| 19 | 0nka | 03:21.12551 | 3 | 5 |
|
| 20 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 03:24.32006 | 11 | 2 |
|
| 21 | AliveInside | 03:26.75620 | 7 | 2 |
|
| 22 | PITON KROKODIL | 03:28.11975 | 15 | 3 |
|
| 23 | BaJIeHTu | 03:31.12542 | 19 | 29 |
|
| 24 | FoX | 03:45.46750 | 6 | 17 |
|
| 25 | Nooooob | 04:22.54766 | 12 | 22 |
|
| 26 | Lolwhat | 05:01.43725 | 30 | 50 |
|
| 27 | eeel | 05:08.48030 | 5 | 5 |
|
| 28 | Jhonson | 05:08.55004 | 6 | 1 |
|
| 29 | KmA*|Msk* | 05:41.68319 | 5 | 3 |
|
| 30 | ncux [L.S.] | 06:28.14160 | 11 | 66 |
|
(0.028626918792725)











