Карта :: nz_playstation2
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | BEZDUHOVNIJ | 02:06.47753 | 23 | 16 | |
17 | snegg | 02:08.10250 | 29 | 19 | |
18 | Frostinskiy(25466) | 02:21.49682 | 34 | 13 | |
19 | ANger | 02:24.45679 | 19 | 13 | |
20 | LOeeW | 02:27.68423 | 15 | 12 | |
21 | Mako | 02:34.34814 | 34 | 26 | |
22 | BaJlepa1337 | 02:49.12359 | 20 | 3 | |
23 | player2 | 02:51.96058 | 11 | 16 | |
24 | aRn' | 02:56.29534 | 22 | 12 | |
25 | na1kon_kz | 03:10.91076 | 24 | 24 | |
26 | EchO_o | 03:12.14965 | 33 | 19 | |
27 | denver | 03:16.15475 | 35 | 41 | |
28 | fpA`fAta | 03:19.99858 | 36 | 24 | |
29 | Accord | 03:25.65930 | 20 | 14 | |
30 | Vol4ica | 03:26.10034 | 26 | 25 |
(0.017102956771851)