Карта :: kzro_s1_longjumps
Cosy-Climbing: 01:20.94 Mrjuice ;
KZ-Russia: n/a ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | floper | 03:14.36791 | 47 | 30 | |
17 | denver | 04:42.77288 | 39 | 50 | |
18 | Classic. | 04:43.64750 | 81 | 59 | |
19 | invoker*[NWL] | 04:52.26353 | 25 | 13 | |
20 | fOrZe | 05:04.30937 | 72 | 80 | |
21 | GoodBeetle | 05:29.26100 | 93 | 52 | |
22 | nokia | 05:39.17944 | 75 | 48 | |
23 | Mikkee | 06:14.15695 | 18 | 16 | |
24 | Satani | 06:20.40039 | 9 | 5 | |
25 | [kzn]<pasha> | 06:27.89916 | 60 | 96 | |
26 | Vol4ica | 06:28.58288 | 66 | 98 | |
27 | Nooooob | 07:09.21292 | 60 | 122 | |
28 | Hanku | 13:06.35070 | 102 | 201 | |
29 | raQovina | 15:54.70751 | 54 | 311 |
(0.029815196990967)