Карта :: kzro_pocblock
Cosy-Climbing: 01:52.31 colcol` ;
KZ-Russia: n/a ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | Kooper_OK | 04:26.85363 | 81 | 28 | |
17 | player2 | 04:33.25970 | 80 | 33 | |
18 | denver | 04:34.13803 | 88 | 40 | |
19 | Winston | 04:37.61279 | 79 | 33 | |
20 | verybadplayer | 04:45.60705 | 110 | 18 | |
21 | GoodBeetle | 05:07.28410 | 130 | 23 | |
22 | nokia | 05:10.99730 | 126 | 45 | |
23 | Jhonson | 05:16.47350 | 122 | 26 | |
24 | Fr1byt | 05:27.48840 | 140 | 47 | |
25 | Man is capable of much. | 05:28.64648 | 102 | 40 | |
26 | KSHMR <insilio> | 05:44.17260 | 121 | 28 | |
27 | whorZ | 05:44.47158 | 133 | 42 | |
28 | Fanat MU (rooney) | 05:48.73522 | 177 | 50 | |
29 | destroy.Light1k | 05:50.89117 | 175 | 37 | |
30 | yucen | 06:07.13272 | 57 | 51 |
(0.039450168609619)