Карта :: kz_megabhop_hard

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Vol4ica | 05:18.23586 | 15 | 2 |
|
| 17 | Sk3Sqrle | 05:46.79180 | 0 | 0 |
|
| 18 | riddle | 06:02.16009 | 47 | 37 |
|
| 19 | Poroh | 06:05.51910 | 23 | 3 |
|
| 20 | Pr[0]xY | 06:58.43951 | 24 | 47 |
|
| 21 | m3ggy :@ | 08:19.31950 | 4 | 1 |
|
| 22 | Furione | 08:37.81463 | 5 | 6 |
|
| 23 | AliveInside | 10:26.66259 | 18 | 12 |
|
| 24 | Hanku | 10:58.70666 | 29 | 41 |
|
| 25 | Elf | 11:13.99774 | 31 | 22 |
|
| 26 | Man is capable of much. | 12:03.71459 | 31 | 13 |
|
| 27 | Jhonson | 12:23.37650 | 19 | 22 |
|
| 28 | floper | 12:27.23100 | 86 | 63 |
|
| 29 | player2 | 13:01.75024 | 32 | 36 |
|
| 30 | I hate World Of Tanks | 15:52.33703 | 91 | 174 |
|
(1.221785068512)












;
;
;