Карта :: kz_megabhop

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | invoker*[NWL] | 05:37.75329 | 27 | 32 |
|
| 17 | ThePro~FluFFy | 05:51.34744 | 24 | 11 |
|
| 18 | y664 | 06:17.94805 | 3 | 3 |
|
| 19 | AliveInside | 06:26.64999 | 26 | 4 |
|
| 20 | 1(20137) | 06:26.86334 | 2 | 11 |
|
| 21 | MUBIP | 06:29.43151 | 16 | 4 |
|
| 22 | PomanoB | 06:38.34460 | 22 | 4 |
|
| 23 | marina | 06:48.39215 | 2 | 3 |
|
| 24 | demjkAsuperSTAR | 07:24.63653 | 29 | 37 |
|
| 25 | Man is capable of much. | 07:24.73086 | 28 | 7 |
|
| 26 | TopTuK | 08:01.22912 | 51 | 24 |
|
| 27 | m3ggy :@ | 08:46.19994 | 106 | 83 |
|
| 28 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 09:06.39733 | 26 | 2 |
|
| 29 | Bekas. | 10:02.27111 | 26 | 15 |
|
| 30 | HeJIenoCTb | 11:11.69683 | 37 | 51 |
|
(0.016755819320679)












;
;
;