Карта :: kz_cxg_sequoia  



Xtreme-Jumps: [+goldmine] 09:56.77 kropeq ; [-goldmine] 08:14.39 kropeq ;

KZ-Russia: [+goldmine] 11:46.48 Terexan4eGg ; [-goldmine] 09:12.95 Terexan4eGg ;

Kz-Rush: [+goldmine] n/a ; [-goldmine] n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 5. Nico 14:35.99829 353 118
17 現象 14:53.45306 390 78
18 I`m TroMan:DDD 14:59.59753 251 94
19 HeadShot 15:12.20703 383 110
20 Botulinum 15:13.91125 371 100
21 alex 15:58.26721 268 112
22 Maestro 16:01.28839 296 80
23 destroy.Light1k 16:04.65234 372 98
24 BazeLiter 16:27.55297 456 91
25 HakypeHbIu_KpoJIuk 16:33.94555 342 119
26 votaky 16:34.72680 186 67
27 Sonic 16:45.77390 264 51
28 vanyuwka 17:08.55932 134 45
29 Hanku 18:07.98327 396 111
30 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 18:08.38475 347 117

(0.026952028274536)