Карта :: kz_climbers_b01
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | Sonic | 13:21.43005 | 204 | 73 | |
17 | wolver | 13:25.44226 | 308 | 113 | |
18 | BaJIeHTu | 13:43.76043 | 271 | 62 | |
19 | @cMeTaHa@ | 13:55.15216 | 227 | 103 | |
20 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 15:06.84649 | 305 | 88 | |
21 | KmA*|Msk* | 15:10.76611 | 265 | 18 | |
22 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 15:24.36688 | 260 | 91 | |
23 | dekoder | 15:29.86810 | 117 | 96 | |
24 | Poppi Moor | 17:46.28466 | 259 | 104 | |
25 | ele | 18:23.74169 | 289 | 129 | |
26 | Ave Astarta | 19:06.11083 | 225 | 123 | |
27 | Kep4anskii | 19:25.35640 | 201 | 134 | |
28 | te6e pizdec | 41:20.32080 | 175 | 220 | |
29 | Narkomanka_Vika c: | 42:55.64037 | 156 | 148 |
(0.027313947677612)