Карта :: kz_bridge  



Xtreme-Jumps: 03:18.32 fykseN ;

KZ-Russia: 03:39.70 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: 03:45.60 MEfro ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 wolver 06:54.68020 179 47
17 T_T 07:00.42385 160 25
18 Legend 07:01.24290 164 60
19 floper 07:11.47387 171 28
20 Nooooob 07:14.89920 176 35
21 Mamay17 07:18.70947 118 25
22 demjkAsuperSTAR 07:22.41748 172 50
23 ele 07:30.18115 160 62
24 Vol4ica 07:46.15332 152 30
25 m3ggy :@ 07:49.43594 249 63
26 Frostinskiy(25466) 07:52.56677 155 38
27 cJloH 07:53.69580 162 52
28 whorZ 08:08.87700 179 52
29 HakypeHbIu_KpoJIuk 08:12.22140 190 55
30 BaJIeHTu 08:12.74655 156 49

(0.033922910690308)