Карта :: kz_aztecblock_b02

12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | 0nka | 09:13.56195 | 53 | 49 |
|
| 17 | Gesaffelstein | 09:33.35949 | 170 | 104 |
|
| 18 | Maestro | 10:07.84912 | 155 | 101 |
|
| 19 | Crazy*CMETAHA | 10:14.52342 | 166 | 170 |
|
| 20 | Nooooob | 11:09.11712 | 175 | 121 |
|
| 21 | npo-Jumpers->Pacman | 12:33.28009 | 154 | 177 |
|
| 22 | Sonic | 13:26.26367 | 163 | 182 |
|
| 23 | TopTuK | 13:46.49920 | 190 | 207 |
|
| 24 | HakypeHbIu_KpoJIuk | 14:54.93121 | 201 | 212 |
|
| 25 | Hanku | 15:14.25457 | 232 | 199 |
|
| 26 | NotTimeForMe | 16:57.75384 | 139 | 218 |
|
| 27 | Ave Astarta | 39:30.67553 | 334 | 651 |
|
(0.032634973526001)












;
;
;