Карта :: kz_absolute  



Xtreme-Jumps: 05:17.98 Huevo ;

KZ-Russia: 05:37.60 Terexan4eGg ;

Kz-Rush: 05:29.48 GoDfreee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 Jhonson 08:19.42376 237 50
17 Crazy*CMETAHA 08:21.12768 115 28
18 TopTuK 08:22.81549 256 56
19 demjkAsuperSTAR 08:28.68624 236 55
20 m3ggy :@ 08:47.76306 254 60
21 Satani 09:06.67956 246 20
22 500Hz. 09:14.22106 250 60
23 galya 09:19.97229 267 44
24 Erzhan_Z 09:39.33190 255 75
25 Erbe 09:46.26763 209 52
26 npo-Jumpers->Pacman 09:48.22930 145 59
27 Aleshka =) 10:00.41571 236 59
28 latysh 10:09.97583 97 61
29 VOODOO DOLL 10:40.73393 154 80
30 TheHappyEnd 10:54.51750 230 86

(0.024809122085571)