Карта :: klbk_baptakhops
Cosy-Climbing: 00:24.75 colcol` ;
KZ-Russia: 00:27.22 Dolphin ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | floper | 01:42.67339 | 3 | 12 | |
17 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 01:51.23009 | 7 | 15 | |
18 | ZuGzWanG | 02:05.83430 | 10 | 16 | |
19 | Nostr0 | 02:41.81396 | 9 | 8 | |
20 | PomanoB | 03:44.98956 | 10 | 19 | |
21 | kiwa | 06:13.58325 | 4 | 13 |
(0.028899908065796)