Карта :: dyd_Nukk_2012  



Cosy-Climbing: 00:54.82 colcol` ;

KZ-Russia: 01:01.60 swatter ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 [minimal] sx 01:37.30143 24 2
17 gal9 01:42.42090 37 3
18 Vol4ica 01:43.69638 6 1
19 babaevsky 01:45.69458 12 4
20 Jmuriq 01:46.58564 30 8
21 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 01:48.43046 23 9
22 НЕ ЛЮБЛЮ КАПСИТЬ 01:50.43013 35 8
23 5. Nico 01:52.38284 28 12
24 floper 01:57.78759 28 11
25 cL1p 02:00.96987 21 15
26 Kloaka(16253) 02:01.58674 36 10
27 yucen 02:02.32348 2 4
28 Hanku 02:06.25390 42 8
29 frukt 02:14.97174 11 3
30 kloaka(24620) 02:15.54759 25 13

(0.014536142349243)