Карта :: bhop_shiny

Cosy-Climbing: 00:35.93 shxKh
;
KZ-Russia: 00:38.68 Dolphin
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | AND1 | 01:36.51715 | 3 | 2 |
|
| 17 | Crazy*Rabbit | 01:44.49804 | 0 | 0 |
|
| 18 | PomanoB | 01:45.59497 | 12 | 8 |
|
| 19 | I Can Stop | 01:47.66760 | 12 | 17 |
|
| 20 | Botulinum | 01:48.43862 | 2 | 1 |
|
| 21 | Valeriy | 01:50.45965 | 13 | 13 |
|
| 22 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 02:00.54217 | 8 | 4 |
|
| 23 | ZoxaH | 02:04.12200 | 5 | 2 |
|
| 24 | MARVEL | 02:04.75388 | 16 | 5 |
|
| 25 | rubick | 02:06.91269 | 17 | 19 |
|
| 26 | Bojka^^ | 02:10.11553 | 12 | 10 |
|
| 27 | heyholetsgo | 02:41.96383 | 1 | 1 |
|
| 28 | SerguN | 02:42.78448 | 5 | 1 |
|
| 29 | nuToH4uK | 02:51.28761 | 12 | 1 |
|
| 30 | Mamay17 | 02:52.35055 | 0 | 0 |
|
(0.042448997497559)











