Карта :: po_roboclimb
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
balabol | 02:26.91223 | 35 | 5 | ||
Lolwhat | 02:28.68602 | 75 | 5 | ||
unz3s | 02:28.77954 | 71 | 8 | ||
4 | Legend | 03:20.82617 | 91 | 16 | |
5 | kycok C4aCTb9 | 03:52.96887 | 117 | 23 | |
6 | wolver | 03:57.21649 | 126 | 19 | |
7 | Jhonson | 04:04.11474 | 97 | 25 | |
8 | Botulinum | 04:04.42089 | 92 | 29 | |
9 | outlaw.crew -F1ka- | 04:07.94567 | 53 | 29 | |
10 | Voodooman | 04:24.84747 | 112 | 34 | |
11 | Maestro | 04:37.92345 | 86 | 43 | |
12 | Erbe | 04:49.76623 | 101 | 27 | |
13 | heyholetsgo | 04:50.23107 | 114 | 30 | |
14 | T_T | 05:23.84265 | 141 | 30 | |
15 | fpA`fAta | 05:26.34356 | 142 | 43 |
(0.026669025421143)