Карта :: nz_playstation2  



Cosy-Climbing: 01:03.35 Dolphin ;

KZ-Russia: 01:08.72 Nukk ;

Kz-Rush: 01:09.13 REMBO5 ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 all1aNce 01:12.15869 7 1
2 q(4022) 01:19.26306 9 2
3 TuF 01:20.54080 9 1
4 501 01:21.96545 16 5
5 flajok 01:22.46240 6 4
6 dkdkdkdkdkdkdkdkd 01:24.58329 9 2
7 hfour 01:25.33337 6 3
8 с1rka 01:25.61474 19 6
9 Lolwhat 01:25.68725 18 6
10 5. Nico 01:25.70889 18 3
11 現象 01:27.39770 16 4
12 DeaD^ 01:29.23633 21 6
13 Jeronimo. 01:32.97705 12 2
14 =w= kz-patience 01:51.67553 23 8
15 poplovok 02:04.73768 6 5

(0.041584014892578)