Карта :: kzsk_minilightblock
Cosy-Climbing: 01:06.50 Skizo_ ;
KZ-Russia: n/a ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 01:22.16180 | 23 | 1 | ||
strutukas | 01:26.74731 | 33 | 1 | ||
unz3s | 01:32.77578 | 28 | 3 | ||
4 | LOeeW | 01:39.67590 | 26 | 5 | |
5 | Accord | 02:06.51092 | 37 | 10 | |
6 | Ick1s | 02:17.74926 | 46 | 13 | |
7 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 02:25.59594 | 52 | 10 | |
8 | Vol4ica | 02:26.23962 | 45 | 8 | |
9 | nar1k | 02:33.98461 | 48 | 15 | |
10 | Chernaya Sotnya | 02:36.87170 | 76 | 22 | |
11 | player2 | 02:46.14221 | 60 | 28 | |
12 | Jhonson | 02:48.53552 | 54 | 19 | |
13 | floper | 02:50.17468 | 64 | 28 | |
14 | Furione | 02:52.80932 | 29 | 29 | |
15 | hfour | 03:00.41564 | 39 | 12 |
(0.016793012619019)