Карта :: kzsca_watertemple
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 02:46.39840 | 42 | 3 | ||
EchO_o | 02:53.81933 | 62 | 2 | ||
babaevsky | 03:07.16241 | 27 | 2 | ||
4 | BaJlepa1337 | 03:16.54379 | 36 | 8 | |
5 | fpA`fAta | 03:22.60064 | 43 | 9 | |
6 | action | 03:36.75122 | 62 | 5 | |
7 | 4udokreker | 03:53.72177 | 61 | 2 | |
8 | KSHMR <insilio> | 03:56.47534 | 54 | 7 | |
9 | PITON KROKODIL | 04:01.69927 | 65 | 4 | |
10 | GUA1K | 04:08.34823 | 33 | 4 | |
11 | BaJIeHTu | 04:29.71841 | 46 | 7 | |
12 | john// | 04:39.19677 | 68 | 23 | |
13 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 04:58.32412 | 57 | 5 | |
14 | NSTE | 05:08.86595 | 49 | 23 | |
15 | gal9 | 05:15.14404 | 93 | 20 |
(0.02259087562561)