Карта :: kzro_smalltemple
Xtreme-Jumps: 01:12.51 shooting-star ;
KZ-Russia: 01:28.79 silentqq ;
Kz-Rush: 01:31.26 WhereIsMyPanda ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
EchO_o | 02:31.60875 | 71 | 3 | ||
frukt | 02:54.13670 | 55 | 8 | ||
Lolwhat | 02:55.85241 | 71 | 10 | ||
4 | floper | 03:46.20385 | 93 | 16 | |
5 | heyholetsgo | 04:03.76733 | 56 | 14 | |
6 | deSeRt EaGlE .50c | 04:06.73510 | 103 | 29 | |
7 | Asmodeus | 04:14.14697 | 111 | 29 | |
8 | Jeronimo. | 04:17.80383 | 92 | 27 | |
9 | LOeeW | 04:19.82983 | 85 | 36 | |
10 | Maestro | 04:32.20238 | 98 | 46 | |
11 | logitech | 04:48.49377 | 114 | 42 | |
12 | KmA*|Msk* | 05:05.18713 | 140 | 51 | |
13 | Jhonson | 06:21.26562 | 137 | 89 | |
14 | yucen | 07:39.72723 | 81 | 53 | |
15 | player2 | 07:47.55206 | 126 | 57 |
(0.028042078018188)