Карта :: kz_space2
Xtreme-Jumps: 00:23.43 emmalahana ; [-md] 01:16.45 krbunny ;
KZ-Russia: 01:22.76 Eqip3u ;
Kz-Rush: [-md] n/a ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
4udokreker | 02:13.46752 | 55 | 10 | ||
Scrawler #kz-yar | 03:27.93664 | 51 | 16 | ||
Lolwhat | 03:29.92187 | 69 | 14 | ||
4 | Maestro | 03:40.17102 | 81 | 8 | |
5 | Rabbid1k | 03:52.34820 | 106 | 9 | |
6 | Ky6 | 03:55.36465 | 50 | 16 | |
7 | deSeRt EaGlE .50c | 04:03.17810 | 100 | 25 | |
8 | kj-kz# Leozo | 04:14.86639 | 97 | 20 | |
9 | player2 | 04:15.24957 | 87 | 13 | |
10 | stay out | 04:19.39978 | 43 | 5 | |
11 | Legend | 04:20.50875 | 94 | 22 | |
12 | ~.Lo0p.~ | 04:54.55685 | 81 | 27 | |
13 | insane | 05:08.19473 | 100 | 38 | |
14 | Jhonson | 05:24.61971 | 105 | 36 | |
15 | KmA*|Msk* | 05:50.37930 | 87 | 56 |
(0.028450965881348)