Карта :: kz_man_trippin
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
AReNaS | 06:51.99371 | 214 | 12 | ||
Lolwhat | 07:01.54223 | 201 | 20 | ||
wolver | 07:47.48953 | 200 | 16 | ||
4 | Arrogant Sam. | 07:48.15832 | 253 | 12 | |
5 | Maestro | 08:41.24237 | 204 | 43 | |
6 | heyholetsgo | 08:44.51013 | 216 | 12 | |
7 | Psychonaut | 08:50.53381 | 285 | 17 | |
8 | Crazy*Rabbit | 09:12.95324 | 226 | 33 | |
9 | logitech | 09:26.51953 | 250 | 19 | |
10 | TopTuK | 09:52.17900 | 277 | 25 | |
11 | Botulinum | 10:10.18469 | 241 | 25 | |
12 | narik | 10:15.28186 | 263 | 24 | |
13 | Chernaya Sotnya | 10:15.57678 | 327 | 37 | |
14 | cJloH | 10:21.42773 | 222 | 33 | |
15 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 10:32.44836 | 273 | 33 |
(0.030663967132568)