Карта :: bhop
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
5. Nico | 02:32.92019 | 8 | 3 | ||
K1RILL1337region | 02:34.36804 | 11 | 2 | ||
[Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 02:53.16763 | 0 | 0 | ||
4 | 5. Nico(10788) | 02:55.17431 | 5 | 3 | |
5 | NoSkill ?! | 03:00.86180 | 16 | 3 | |
6 | st[1]mx ?! | 03:09.95156 | 21 | 7 | |
7 | Kooper_OK(12439) | 03:15.37530 | 19 | 6 | |
8 | Kloaka(16253) | 03:16.73342 | 4 | 1 | |
9 | V@sY | 03:18.12219 | 12 | 21 | |
10 | ÐÐÐ’ÐЛЬÐЫЙ | 03:19.31591 | 14 | 7 | |
11 | mentos | 03:24.48992 | 11 | 5 | |
12 | Zep | 03:43.69099 | 38 | 22 | |
13 | LoLk2 | 04:09.21881 | 17 | 14 | |
14 | Vol4ica | 04:13.27243 | 33 | 22 | |
15 | qqqwerty | 04:31.44265 | 28 | 32 |
(0.029673099517822)