Карта :: kztw_jumprun3
Cosy-Climbing: 02:42.72 Mrjuice ;
KZ-Russia: 04:13.68 Dolphin ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
promax | 03:23.21313 | 0 | 0 | ||
all1aNce | 03:39.83569 | 0 | 0 | ||
K1RILL1337region | 03:42.59391 | 31 | 12 | ||
4 | 5. Nico | 03:45.43249 | 0 | 0 | |
5 | :)(1391) | 03:54.33062 | 0 | 0 | |
6 | Rzep kz-choko | 03:57.88607 | 14 | 0 | |
7 | unz3s | 04:14.49450 | 0 | 0 | |
8 | mentos | 05:00.33969 | 7 | 2 | |
9 | squirt | 05:08.45025 | 60 | 24 | |
10 | Neurich. | 05:13.37304 | 42 | 41 | |
11 | c0r0na* | 05:22.95909 | 0 | 0 | |
12 | galya | 05:25.79223 | 48 | 40 | |
13 | ultima14 | 05:28.86345 | 0 | 0 | |
14 | acoustic | 05:49.28417 | 74 | 49 | |
15 | leaper | 05:56.64874 | 56 | 25 |
(0.027131080627441)