Карта :: kztw_brickbhop2
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
unz3s | 03:45.73600 | 30 | 2 | ||
Lolwhat | 04:00.42529 | 56 | 9 | ||
NAME RON | 04:28.62437 | 84 | 12 | ||
4 | HaMMMMa | 04:38.76170 | 46 | 9 | |
5 | 5. Nico | 05:01.15191 | 60 | 15 | |
6 | EchO_o | 05:10.22973 | 82 | 18 | |
7 | Frostinskiy(25466) | 05:23.54394 | 99 | 19 | |
8 | Qalwin <iznasilio> | 05:59.11350 | 68 | 14 | |
9 | с1rka | 06:10.47021 | 109 | 29 | |
10 | 現象 | 06:20.50164 | 76 | 25 | |
11 | Jeronimo. | 06:20.56909 | 0 | 0 | |
12 | kloaka | 06:31.15991 | 120 | 43 | |
13 | Vol4ica | 06:33.88403 | 92 | 36 | |
14 | aRn' | 06:49.28112 | 61 | 49 | |
15 | 5. Nico(10788) | 06:54.79373 | 91 | 71 |
(0.020570039749146)